ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 77 del 24 settembre 2024
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

47 12 38 49 14 20 30 32 18 35
43 30 18 16 15 15 15 14 13 13

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

49 20 11 34 16 35 18 7 41 38
95 93 90 89 87 86 85 84 82 81

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 2 41 79   26 1 35 74
2 3 40 75   27 5 49 61
3 0 45 73   28 10 47 67
4 11 35 74   29 8 47 75
5 6 49 71   30 15 44 85
6 12 40 79   31 4 45 81
7 4 33 84   32 14 38 81
8 7 39 81   33 8 45 73
9 1 45 81   34 0 27 90
10 4 57 74   35 13 27 86
11 5 42 90   36 6 49 71
12 30 44 76   37 6 77 73
13 0 46 82   38 18 41 81
14 15 45 78   39 1 42 85
15 8 45 84   40 3 63 76
16 11 42 88   41 0 43 82
17 1 43 83   42 4 47 68
18 13 32 85   43 0 43 77
19 1 72 79   44 2 48 75
20 15 41 93   45 5 44 79
21 9 37 83   46 4 50 80
22 9 48 77   47 43 43 74
23 6 47 79   48 7 35 63
24 2 64 76   49 16 41 95
25 7 54 71   50 11 63 65

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 47 135 18
1 4 0 20 147
2 3 2 16 239
3 2 3 13 233
4 1 11 38 119
5 0 21 92 25

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

6 7 2 9 3 8 11 12 4 10 1 5
10 9 8 6 5 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 10 12 7 6 11 1 9 2 8 4
57 53 47 46 43 42 42 42 40 39 39 34

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 0 29 42
2 8 25 39
3 5 12 57
4 1 24 34
5 0 19 53
6 10 41 42
7 9 14 43
8 3 17 39
9 6 25 40
10 1 28 47
11 2 30 42
12 2 21 46

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 0 15 64
1 1 2 4 149
2 0 1 23 45

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 44 178 4
1-3 11 113 5
1-4 65 110 2
1-5 0 137 6
1-6 37 105 3
1-7 12 129 2
1-8 205 205 2
1-9 29 88 6
1-10 48 153 5
1-11 22 94 5
1-12 45 213 2
2-3 88 100 6
2-4 31 228 1
2-5 15 123 5
2-6 28 85 6
2-7 9 80 4
2-8 93 137 2
2-9 8 162 3
2-10 148 148 2
2-11 124 123 4
2-12 77 129 2
3-4 20 131 5
3-5 62 63 6
3-6 81 81 4
3-7 52 60 6
3-8 84 117 3
3-9 101 101 7
3-10 5 97 7
3-11 39 75 3
3-12 25 66 5
4-5 136 136 5
4-6 259 259 0
4-7 90 105 3
4-8 3 119 3
4-9 71 71 6
4-10 1 154 4
4-11 98 98 2
4-12 56 135 3
5-6 26 85 5
5-7 40 127 2
5-8 19 74 6
5-9 6 131 3
5-10 30 100 7
5-11 16 101 3
5-12 42 95 5
6-7 32 96 5
6-8 123 123 6
6-9 72 143 3
6-10 260 260 1
6-11 135 135 4
6-12 10 181 5
7-8 27 124 6
7-9 87 86 3
7-10 64 112 4
7-11 103 139 2
7-12 132 132 6
8-9 41 159 2
8-10 21 146 3
8-11 38 194 2
8-12 59 125 4
9-10 14 158 3
9-11 67 90 3
9-12 80 111 2
10-11 18 73 5
10-12 24 103 6
11-12 2 136 5

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva