Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicitเ in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di pi๙ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
Euro Jackpot
combinazioni vincenti del 2013
conc. n. |
data | cinquina vincente su 50 numeri | pari | disp. |
Euro Numeri |
montepremi in |
punti 5 +2 vincitori |
quota in |
punti 5 +1 vincitori |
quota |
punti 5 vincitori | quota in |
punti 4+2 vincitori |
quota in |
punti 4+1 vincitori |
quota in |
punti 4 vincitori |
quota in |
punti 3+2 vincitori |
quota in |
punti 2+2 vincitori |
quota in |
punti 3+1 vincitori |
quota in |
punti 3 vincitori |
quota in |
punti 1+2 vincitori |
quota in |
punti 2+1 vincitori |
quota in |
|||||
52 | 27.12.13 | 2 | 15 | 33 | 40 | 43 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7.366.358 | - | - | - | - | 1 | 95.762,60 | 22 | 4.018,00 | 275 | 254,40 | 294 | 150,30 | 1.381 | 45,30 | 12.787 | 23,60 | 21.593 | 14,10 | 15.186 | 14,10 | 127.014 | 7,90 | 195.708 | 7,90 |
51 | 20.12.13 | 9 | 12 | 22 | 37 | 40 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7.602.020 | - | - | 3 | 126.700,30 | 4 | 24.706,50 | 34 | 2.683,00 | 414 | 174,40 | 504 | 90,50 | 1.128 | 57,20 | 17.911 | 17,40 | 15.284 | 17,10 | 21.905 | 12,40 | 78.891 | 11,50 | 231.010 | 7,50 |
50 | 13.12.13 | 9 | 19 | 24 | 28 | 49 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7.620.761 | - | - | 2 | 190.519,00 | 2 | 107.682,80 | 30 | 3.048,30 | 374 | 193,50 | 469 | 97,40 | 1.748 | 37,00 | 17.557 | 17,70 | 21.667 | 12,10 | 22.758 | 12,00 | 105.006 | 8,70 | 235.161 | 7,40 |
49 | 06.12.13 | 1 | 8 | 18 | 25 | 47 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8.945.831 | 1 | 21.047.334,80 | 2 | 223.645,70 | - | - | 63 | 1.703,90 | 388 | 219,00 | 505 | 106,20 | 1.868 | 40,70 | 17.556 | 20,80 | 26.409 | 12,90 | 22.204 | 12,90 | 142.095 | 7,80 | 256.283 | 7,80 |
48 | 29.11.13 | 17 | 25 | 32 | 35 | 45 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8.310.101 | - | - | 2 | 207.752,50 | 1 | 108.031,30 | 31 | 3.216,80 | 420 | 187,90 | 479 | 104,00 | 1.624 | 43,40 | 17.755 | 19,10 | 22.077 | 13,30 | 21.718 | 13,30 | 115.157 | 8,60 | 240.226 | 7,90 |
47 | 22.11.13 | 1 | 38 | 39 | 42 | 47 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8.063.057 | - | - | 2 | 398.102.90 | 2 | 103.506,70 | 27 | 3.583,50 | 224 | 341,90 | 263 | 183,90 | 949 | 72,20 | 12.526 | 26,30 | 14.221 | 19,50 | 15.081 | 19,20 | 78.482 | 12,30 | 197.326 | 9,30 |
46 | 15.11.13 | 3 | 19 | 32 | 43 | 48 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7.861.059 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2.300,70 | 357 | 209,10 | 516 | 91,40 | 1.283 | 52,00 | 14.908 | 21,60 | 18.447 | 14,70 | 20.851 | 13,50 | 96.704 | 9,70 | 213.081 | 8,40 |
45 | 08.11.13 | 18 | 25 | 28 | 34 | 42 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7.650.163 | - | - | 4 | 95.627,00 | 3 | 33.150,70 | 33 | 2.781,80 | 374 | 194,30 | 384 | 119,50 | 1.225 | 53,00 | 16.440 | 19,00 | 17.050 | 15,40 | 18.149 | 15,10 | 86.325 | 10,60 | 236.900 | 7,40 |
44 | 01.11.13 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7.069.259 | - | - | 1 | 712.833,90 | 2 | 92.668,40 | 30 | 2.827,70 | 468 | 143,40 | 662 | 64,00 | 1.471 | 40,80 | 20.352 | 14,20 | 18.965 | 12,80 | 27.219 | 9,50 | 88.504 | 9,50 | 250.401 | 6,40 |
43 | 25.10.13 | 9 | 25 | 39 | 41 | 46 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7.187.419 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2.974,10 | 298 | 229,10 | 357 | 120,70 | 1.033 | 59,10 | 12.154 | 24,20 | 15.740 | 16,00 | 15.832 | 16,00 | 89.259 | 9,60 | 185.3294 | 8,80 |
42 | 18.10.13 | 7 | 22 | 24 | 25 | 41 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7.600.997 | 1 | 13.308.947,80 | 2 | 190.024,90 | 1 | 98.812,90 | 26 | 3.508,10 | 283 | 255,10 | 379 | 120,30 | 1.096 | 58,90 | 15.229 | 20,40 | 16.009 | 16,30 | 18.990 | 14,40 | 85.279 | 10,60 | 229.355 | 7,60 |
41 | 11.10.13 | 2 | 11 | 23 | 29 | 34 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7.439.675 | - | - | 3 | 123.994,50 | 2 | 48.357,80 | 25 | 3.571,00 | 366 | 193,10 | 454 | 98,30 | 971 | 65,10 | 16.597 | 18,30 | 14.594 | 17,50 | 19.873 | 13,40 | 77.179 | 11,50 | 235.949 | 7,20 |
40 | 04.10.13 | 1 | 7 | 16 | 21 | 48 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7.529.212 | - | - | 1 | 376.460,60 | 1 | 97.879,70 | 17 | 5.314,70 | 269 | 265,90 | 355 | 127,20 | 1.097 | 58,30 | 13.721 | 22,40 | 18.147 | 14,40 | 18.668 | 14,40 | 93.795 | 9,60 | 200.700 | 8,60 |
39 | 27.09.13 | 6 | 10 | 21 | 34 | 36 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8.924.903 | 1 | 21.256.582,40 | 6 | 74.374,10 | 2 | 58.011,80 | 26 | 4.119,10 | 352 | 240,80 | 508 | 105,40 | 1.264 | 60,00 | 15.941 | 22,90 | 18.252 | 16,80 | 22.164 | 14,40 | 96.643 | 11,00 | 238.822 | 8,50 |
38 | 20.09.13 | 2 | 6 | 15 | 18 | 24 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8.317.837 | - | - | 3 | 138.630,60 | 5 | 43.039,90 | 39 | 2.559,30 | 472 | 167,40 | 644 | 77,40 | 1.531 | 46,10 | 19.296 | 17,60 | 21.147 | 13,50 | 23.669 | 12,60 | 113.908 | 8,70 | 257.832 | 7,40 |
37 | 13.09.13 | 3 | 10 | 18 | 31 | 43 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8.236.007 | - | - | 2 | 400.300,40 | - | - | 36 | 2.745,30 | 411 | 190,30 | 514 | 96,10 | 1.373 | 50,90 | 16.771 | 20,10 | 19.304 | 14,70 | 20.875 | 14,20 | 102.457 | 9,60 | 235.178 | 8,00 |
36 | 06.09.13 | 3 | 7 | 20 | 32 | 44 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7.776.011 | - | - | - | - | 2 | 50.544,00 | 31 | 3.010,00 | 409 | 180,60 | 494 | 94,40 | 1.316 | 50,20 | 16.087 | 19,80 | 18.933 | 14,10 | 20.693 | 13,50 | 98.229 | 9,40 | 229.713 | 7,70 |
35 | 30.08.13 | 6 | 9 | 10 | 17 | 43 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7.679.935 | - | - | 2 | 191.998,30 | 1 | 99.839,10 | 33 | 2.792,70 | 382 | 190,90 | 475 | 97,00 | 1.446 | 45,10 | 16.635 | 18,90 | 19.925 | 13,20 | 21.915 | 12,60 | 100.280 | 9,10 | 233.003 | 7,50 |
34 | 23.08.13 | 4 | 10 | 25 | 30 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7.513.309 | - | - | 3 | 125.221,80 | 8 | 12.209,10 | 19 | 4.745,20 | 360 | 198,20 | 423 | 106,50 | 997 | 64,00 | 15.795 | 19,50 | 14.379 | 18,00 | 17.785 | 15,20 | 76.905 | 11,70 | 226.817 | 7,60 |
33 | 16.08.13 | 5 | 32 | 33 | 38 | 49 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8.126.491 | 1 | 15.541.392,00 | 2 | 407.660,40 | 1 | 211.983,40 | 32 | 3.047,40 | 361 | 213,80 | 440 | 110,80 | 1.459 | 47,30 | 15.110 | 22,00 | 21.298 | 14,30 | 18.511 | 14,30 | 110.928 | 8,70 | 231.175 | 8,00 |
32 | 09.08.13 | 7 | 26 | 32 | 34 | 49 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8.179.925 | - | - | - | - | - | - | 22 | 4.461,70 | 335 | 231,90 | 437 | 112,30 | 1.193 | 58,20 | 15.213 | 22,00 | 17.532 | 16,00 | 22.177 | 13,20 | 92.601 | 10,60 | 216.919 | 8,60 |
31 | 02.08.13 | 14 | 23 | 29 | 33 | 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8.128.450 | - | - | 1 | 406.422,50 | 2 | 52.834,90 | 67 | 1.455,80 | 540 | 143,00 | 593 | 82,20 | 2.006 | 38,40 | 19.291 | 17,20 | 25.801 | 11,70 | 23.012 | 11,70 | 119.849 | 8,10 | 256.310 | 7,20 |
30 | 26.07.13 | 4 | 13 | 19 | 25 | 43 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8.068.039 | - | - | 4 | 101.657,20 | 1 | 101.657,20 | 38 | 2.547,80 | 490 | 156,40 | 559 | 86,50 | 1.503 | 45,60 | 21.231 | 15,50 | 19.528 | 14,20 | 22.399 | 12,90 | 93.475 | 10,30 | 277.668 | 6,60 |
29 | 19.07.13 | 7 | 18 | 19 | 33 | 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13.305.067 | 1 | 41.522.930,10 | 7 | 95.036,10 | 8 | 40.364,90 | 78 | 2.046,90 | 801 | 157,80 | 1.050 | 76,00 | 3.133 | 36,00 | 34.238 | 15,90 | 40.948 | 11,30 | 41.742 | 11,30 | 191.425 | 8,30 | 440.370 | 6,90 |
28 | 12.07.13 | 7 | 27 | 33 | 47 | 48 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11.534.912 | - | - | 3 | 192.248,50 | - | - | 62 | 2.232,50 | 681 | 160,90 | 754 | 91,70 | 3.245 | 30,20 | 28.515 | 16,50 | 39.771 | 11,40 | 31.301 | 11,40 | 191.021 | 7,30 | 354.576 | 7,30 |
27 | 05.07.13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10.726.248 | - | - | 1 | 536.321,40 | 1 | 262.583,20 | 43 | 2.993,40 | 440 | 231,50 | 474 | 135,70 | 1.746 | 52,20 | 19.117 | 23,00 | 26.691 | 15,50 | 21.838 | 15,50 | 152.989 | 8,40 | 304.672 | 8,00 |
26 | 28.06.13 | 6 | 8 | 23 | 33 | 49 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9.472.286 | - | - | 2 | 445.381,00 | - | - | 35 | 3.247,60 | 459 | 196,00 | 526 | 108,00 | 1.821 | 44,20 | 20.729 | 18,70 | 26.379 | 13,20 | 23.977 | 13,20 | 128.108 | 8,80 | 299.330 | 7,20 |
25 | 21.06.13 | 5 | 14 | 21 | 23 | 50 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8.342.958 | - | - | - | - | 2 | 54.229,20 | 29 | 3.452,20 | 386 | 205,30 | 462 | 108,30 | 1.836 | 38,60 | 17.325 | 19,70 | 26.356 | 12,20 | 21.792 | 12,20 | 134.367 | 7,60 | 248.186 | 7,60 |
24 | 14.06.13 | 1 | 25 | 46 | 47 | 48 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8.097.270 | - | - | 2 | 202.431,70 | 1 | 105.264,50 | 16 | 6.072,90 | 277 | 277,70 | 334 | 145,40 | 1.020 | 67,40 | 13.009 | 25,50 | 16.294 | 17,80 | 15.756 | 17,80 | 99.371 | 9,70 | 200.909 | 9,20 |
23 | 07.06.13 | 6 | 9 | 11 | 29 | 35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7.724.134 | - | - | 1 | 386.206,70 | 3 | 33.471,20 | 41 | 2.260,70 | 419 | 175,10 | 526 | 88,10 | 1.711 | 38,30 | 17.553 | 18,00 | 21.658 | 12,30 | 23.015 | 12,00 | 106.140 | 8,70 | 231.697 | 7,60 |
22 | 31.05.13 | 5 | 9 | 12 | 23 | 40 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.636.746 | - | - | 3 | 127.279,10 | 3 | 33.092,50 | 55 | 1.666,10 | 483 | 150,20 | 599 | 76,40 | 2.251 | 28,80 | 19.815 | 15,80 | 27.543 | 10,50 | 23.648 | 10,50 | 128.303 | 7,10 | 254.340 | 6,80 |
21 | 24.05.13 | 2 | 4 | 9 | 20 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7.396.283 | - | - | 1 | 369.814,10 | 2 | 144.003,10 | 27 | 3.287,20 | 273 | 257,30 | 355 | 125,00 | 1.319 | 47,60 | 13.877 | 21,80 | 19.467 | 14,00 | 17.657 | 14,00 | 111.497 | 8,00 | 207.854 | 8,00 |
20 | 17.05.13 | 4 | 6 | 10 | 13 | 32 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7.345.790 | - | - | 1 | 737.902,20 | - | - | 20 | 4.407,40 | 316 | 220,80 | 515 | 85,50 | 1.388 | 44,90 | 15.287 | 19,70 | 18.908 | 13,40 | 22.413 | 11,70 | 93.343 | 9,40 | 211.805 | 7,90 |
19 | 10.05.13 | 6 | 9 | 31 | 33 | 35 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7.412.255 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4.235,50 | 258 | 272,90 | 373 | 119,20 | 1.024 | 61,50 | 12.949 | 23,40 | 15.887 | 16,00 | 17.357 | 15,30 | 87.454 | 10,10 | 206.096 | 8,20 |
18 | 03.05.13 | 14 | 16 | 28 | 44 | 48 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7.871.832 | 1 | 13.486.561,10 | 5 | 85.659,30 | 2 | 85.659,30 | 42 | 2.249,00 | 347 | 215,50 | 456 | 103,50 | 1.809 | 36,90 | 16.216 | 19,90 | 25.915 | 12,20 | 19.234 | 12,20 | 139.661 | 7,40 | 227.622 | 7,40 |
17 | 26.04.13 | 11 | 14 | 19 | 23 | 49 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7.976.173 | - | - | 1 | 398.808,60 | - | - | 24 | 3.988,00 | 365 | 207,50 | 452 | 105,80 | 1.493 | 45,40 | 17.840 | 18,30 | 21.066 | 13,10 | 21.652 | 13,10 | 105.869 | 9,00 | 255.083 | 7,10 |
16 | 19.04.13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8.314.283 | - | - | 1 | 415.714,10 | 4 | 27.021,40 | 32 | 3.117,80 | 369 | 214,00 | 554 | 90,00 | 1.161 | 60,80 | 14.715 | 21,60 | 17.156 | 16,70 | 23.028 | 12,90 | 88.746 | 11,20 | 237.939 | 8,00 |
15 | 12.04.13 | 8 | 19 | 22 | 32 | 40 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15.202.074 | 1 | 46.079.338,80 | 5 | 152.020,70 | 5 | 39.525,30 | 64 | 2.850,30 | 737 | 195,90 | 1.084 | 84,10 | 2.559 | 50,40 | 29.403 | 21,10 | 35.087 | 14,90 | 41.012 | 13,30 | 186.437 | 9,70 | 406.046 | 8,50 |
14 | 05.04.13 | 22 | 31 | 37 | 38 | 41 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13.055.170 | - | - | 2 | 326.379,20 | 1 | 169.717,20 | 43 | 3.643,30 | 417 | 297,40 | 530 | 147,70 | 1.757 | 63,10 | 20.990 | 25,50 | 29.717 | 16,10 | 27.268 | 16,10 | 172.152 | 9,10 | 327.257 | 9,10 |
13 | 29.03.13 | 1 | 22 | 27 | 37 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11.661.081 | - | - | 1 | 583.054,00 | 1 | 151.594,00 | 38 | 3.682,40 | 434 | 255,20 | 543 | 128,80 | 1.765 | 56,10 | 21.214 | 22,50 | 27.521 | 15,50 | 25.463 | 15,50 | 153.737 | 9,10 | 331.119 | 8,00 |
12 | 22.03.13 | 5 | 12 | 21 | 43 | 48 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9.897.383 | - | - | 2 | 473.704,60 | 1 | 128.665,90 | 33 | 3.599,00 | 395 | 238,00 | 538 | 110,30 | 1.368 | 64,40 | 20.896 | 19,40 | 20.524 | 16,60 | 24.149 | 14,70 | 105.509 | 11,20 | 303.260 | 7,40 |
11 | 15.03.13 | 4 | 30 | 32 | 41 | 50 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9.050.801 | - | - | - | - | 1 | 117.660,40 | 29 | 3.745,10 | 266 | 323,20 | 342 | 158,70 | 1.253 | 61,30 | 14.020 | 26,40 | 18.647 | 17,80 | 17.012 | 17,80 | 111.523 | 9,70 | 227.970 | 9,10 |
10 | 08.03.13 | 10 | 12 | 14 | 30 | 43 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8.518.239 | - | - | 5 | 165.522,30 | 1 | 110.737,10 | 40 | 2.555,40 | 344 | 235,20 | 489 | 104,50 | 1.588 | 45,50 | 17.371 | 20,10 | 23.201 | 13,40 | 21.514 | 13,40 | 121.824 | 8,30 | 256.451 | 7,60 |
9 | 01.03.13 | 19 | 28 | 29 | 34 | 44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8.033.995 | - | - | - | - | 2 | 52.220,90 | 32 | 3.012,70 | 313 | 243,80 | 423 | 113,90 | 1.139 | 59,90 | 13.904 | 23,60 | 17.895 | 15,40 | 19.194 | 15,00 | 97.525 | 9,80 | 220.927 | 8,30 |
8 | 22.02.13 | 3 | 13 | 41 | 46 | 49 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7.616.469 | - | - | 1 | 380.823,40 | 2 | 49.507,00 | 19 | 4.810,40 | 251 | 288,20 | 351 | 130,10 | 1.135 | 57,00 | 13.731 | 22,70 | 18.543 | 15,70 | 15.599 | 15,70 | 98.821 | 9,20 | 217.775 | 8,00 |
7 | 15.02.13 | 4 | 9 | 26 | 32 | 40 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7.551.861 | - | - | 1 | 377.593,00 | 2 | 49.087,00 | 27 | 3.356,30 | 316 | 227,00 | 387 | 117,00 | 1.288 | 49,80 | 14.247 | 21,70 | 20.682 | 14,00 | 17.136 | 14,00 | 115.346 | 8,00 | 211.971 | 8,00 |
6 | 08.02.13 | 12 | 14 | 17 | 27 | 43 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7.556.316 | - | - | 1 | 377.815,80 | 2 | 49.116,00 | 35 | 2.590,70 | 377 | 190,40 | 496 | 91,40 | 1.264 | 50,80 | 17.316 | 17,80 | 18.823 | 13,80 | 22.161 | 12,20 | 90.603 | 10,00 | 239.661 | 7,20 |
5 | 01.02.13 | 2 | 4 | 14 | 26 | 29 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7.862.833 | - | - | 1 | 393.141,60 | 2 | 127.412,50 | 28 | 3.369,70 | 386 | 193,50 | 511 | 92,30 | 1.091 | 61,20 | 17.442 | 18,40 | 15.252 | 17,70 | 21.412 | 13,20 | 76.471 | 12,30 | 240.472 | 7,50 |
4 | 25.01.13 | 4 | 13 | 28 | 37 | 38 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11.739.104 | 1 | 29.540.641,50 | 2 | 293.477,60 | - | - | 38 | 3.707,00 | 591 | 188,60 | 691 | 101,90 | 1.652 | 60,40 | 26.275 | 18,30 | 24.079 | 16,80 | 30.329 | 13,90 | 124.435 | 11,30 | 374.901 | 7,10 |
3 | 18.01.13 | 9 | 13 | 21 | 28 | 45 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8.743.444 | - | - | 2 | 426.215,30 | 2 | 56.832,30 | 26 | 4.035,40 | 616 | 134,80 | 610 | 86,00 | 1.223 | 60,70 | 21.742 | 16,80 | 17.491 | 16,80 | 24.478 | 12,80 | 87.233 | 12,00 | 284.454 | 7,00 |
2 | 11.01.13 | 6 | 31 | 37 | 41 | 49 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8.305.170 | - | - | - |
- |
3 | 35.989,00 | 22 | 4.530,00 | 241 | 327,30 | 349 | 142,70 | 942 | 74,90 | 13.312 | 25,50 | 13.886 | 20,60 | 15.432 | 19,30 | 82.355 | 12,10 | 219.825 | 8,60 |
1 | 04.01.13 | 6 | 20 | 29 | 40 | 45 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7.758.007 | - | - | 2 |
193.950,10 |
2 | 50.427,00 | 30 | 3.103,20 | 245 | 300,80 | 343 | 135,70 | 985 | 66,90 | 12.021 | 26,40 | 15.343 | 17,70 | 15.485 | 17,70 | 87.574 | 10,60 | 193.691 | 9,10 |