Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicitเ in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di pi๙ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto Roulette Mappa sito

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2016
(concorsi con n.10 Euronumeri)

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri pari disp. Euro
Numeri
montepremi
in €
punti
5 +2
vincitori
quota
in €
punti
5 +1
vincitori

quota
in €

punti 5 vincitori quota
in €
punti 4+2
vincitori
quota
in €
punti 4+1
vincitori
quota
in €
punti 4
vincitori
quota
in €
punti 3+2
vincitori
quota
in €
punti
2+2
vincitori
quota
in €
punti
3+1
vincitori
quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 1+2
vincitori
quota
in €
punti 2+1
vincitori
quota
in €
52 30.12.16 27 30 45 47 50 2 3 1 9 35.860.563 - - 5 2.656.787,00 5 215.163,30 66 5.433,40 1.047 308,20 1.938 129,50 2.699 79,70 41.219 26,90 47.333 22,70 89.106 17,30 227.893 12,20 725.005 9,40
51 23.12.16 13 27 30 42 46 3 2 3 4 31.168.840 - - 4 662.337,80 6 155.844,20 72 4.329,00 1.390 201,80 2.002 108,90 3.109 60,10 44.188 21,80 58.727 15,90 85.122 15,70 237.236 10,20 817.074 7,20
50 16.12.16 2 3 24 25 34 3 2 6 8 24.567.166 - - 3 696.069,70 7 105.287,80 45 5.459,30 823 288,60 1.552 110,80 2.299 64,10 35.241 21,60 39.064 18,80 72.685 14,50 188.939 10,10 619.252 7,50
49 09.12.16 12 17 29 44 50 3 2 2 10 21.457.011 - - 3 607.948,60 5 128.742,00 48 4.470,20 764 252,70 1.432 104,80 1.847 69,70 25.677 25,90 33.792 19,00 65.690 14,00 132.455 12,60 480.835 8,50
48 02.12.16 1 20 39 48 50 3 2 3 7 20.071.648 - - 3 568.696,80 2 301.074,70 46 4.363,40 587 307,70 981 143,20 2.255 53,40 36.747 18,80 28.375 18,80 46.931 18,30 231.246 8,10 430.797 8,10
47 25.11.16 19 28 34 45 49 2 3 1 6 17.713.764 - - 4 376.417,40 4 132.853,20 36 4.920,40 528 301,90 1.041 119,10 1.486 71,50 23.472 23,30 25.228 21,00 51.234 14,80 126.298 10,90 379.289 8,90
46 18.11.16 7 10 16 32 40 4 1 1 6 16.498.727 - - 5 280.478,30 3 164.987,20 30 5.499,50 520 285,50 1.076 107,30 1.643 60,20 23.322 21,90 25.514 19,30 50.515 14,00 119.935 10,70 372.973 8,40
45 11.11.16 1 16 18 42 47 3 2 6 8 15.671.911 - - 2 666.056,20 2 235.078,60 32 4.897,40 370 381,20 681 161,00 1.288 73,00 20.571 23,60 20.992 22,30 35.712 18,80 113.285 10,70 344.316 8,60
44 04.11.16 14 15 16 22 50 4 1 2 10 15.268.030 - - 3 432.594,10 4 114.510,20 26 5.872,30 401 342,60 815 131,10 1.104 82,90 17.216 27,40 20.283 22,50 39.241 16,70 90.991 13,00 322.492 9,00
43 28.10.16 1 4 6 12 13 3 2 1 6 14.773.185 - - 12 106.182,20 4 106.182,20 96 1.538,80 957 138,90 1.480 69,80 2.581 34,30 24.757 18,40 30.897 14,30 51.122 12,40 107.741 10,60 384.484 7,30
42 21.10.16 14 16 28 34 35 4 1 3 9 15.598.387 1 10.549.199,70 6 220.977,10 8 58.493,90 36 4.332,80 645 217,60 1.093 99,80 1.975 47,30 26.759 18,00 28.961 16,10 49.635 13,50 140.755 8,60 373.772 7,90
41 14.10.16 7 10 25 39 42 2 3 3 6 39.975.017 1 90.000.000,00 8 2.780.570,90 11 109.022,70 122 3.276,60 1.704 211,10 2.981 93,80 5.200 46,10 71.230 17,30 70.957 16,90 120.478 14,20 371.916 8,30 1.006.022 7,50
40 07.10.16 1 10 20 43 44 3 2 6 9 36.860.635 - - 2 4.079.856,90 10 110.581,90 61 6.042,70 1.112 298,30 1.982 130,10 2.965 74,50 44.607 25,60 50.915 21,70 94.395 16,70 249.942 11,50 779.951 9,00
39 30.09.16 4 28 29 39 44 3 2 8 10 28.284.266 - - 1 2.404.182,60 8 106.065,90 45 8.285,30 796 319,70 1.618 122,30 2.066 82,10 30.993 28,20 41.151 20,60 79.181 15,30 166.576 13,20 625.320 8,60
38 23.09.16 1 7 23 25 45 0 5 5 8 23.478.001 - - 4 498.907,50 12 58.695,00 78 3.010,00 979 215,80 1.986 82,70 2.793 50,40 41.546 17,50 43.576 16,10 77.042 13,10 215.428 8,50 598.461 7,40
37 16.09.16 15 28 30 37 43 2 3 2 5 20.356.616 - - 5 346.062,40 7 87.242,60 51 3.991,40 767 238,80 1.277 111,50 2.310 52,80 33.034 19,10 34.207 17,80 57.404 15,20 177.591 8,90 487.546 7,90
36 09.09.16 11 27 34 35 39 1 4 6 10 17.822.900 - - 2 757.473,20 4 254.551,00 31 5.749,30 495 324,00 1.210 103,10 1.274 83,90 18.680 29,50 26.366 20,20 58.153 13,60 99.523 13,60 378.813 8,90
35 02.09.16 15 28 30 42 50 4 1 1 8 16.117.241 - - 2 684.982,70 - - 26 6.198,90 479 302,80 869 129,80 1.369 70,60 21.378 23,30 22.982 21,00 41.271 16,70 116.695 10,70 343.470 8,90
34 26.08.16 4 8 9 33 43 2 3 5 9 14.455.621 - - 2 614.363,80 4 108.417,10 21 6.883,60 495 262,80 827 122,30 1.407 61,60 21.654 20,60 23.537 18,40 42.445 14,60 111.512 10,10 359.566 7,60
33 19.08.16 22 33 42 43 46 3 2 6 10 13.963.452 - - 1 1.186.893,40 3 139.634,50 16 8.727,10 351 358,00 799 122,30 903 92,70 13.808 31,30 18.125 23,10 38.044 15,70 73.261 14,80 274.127 9,70
32 12.08.16 6 15 18 21 38 3 2 1 4 13.630.602 - - 2 1.155.687,70 4 102.229,50 28 4.868,00 550 223,00 980 97,30 1.226 66,70 17.730 23,80 23.069 17,70 41.929 13,90 91.273 11,60 325.973 7,90
31 05.08.16 5 11 12 30 40 3 2 2 5 27.124.102 - - - - 1 406.861,50 54 2.511,40 561 217,50 867 109,40 1.811 44,90 25.294 16,60 25.760 15,70 39.920 14,60 124.954 8,40 356.437 7,20
30 29.07.16 4 8 22 36 44 5 0 5 10 31.283.541 1 84.777.435,80 11 241.736,40 18 52.139,20 67 4.669,10 1.336 210,70 3.082 71,00 2.903 64,60 39.956 24,40 51.956 18,00 109.702 12,20 203.828 11,90 701.076 8,50
29 22.07.16 6 14 20 26 46 5 0 2 4 24.536.411 - - 5 417.118,90 4 184.023,00 59 4.158,70 954 231,40 1.646 104,30 2.480 59,30 35.548 21,30 41.884 17,50 69.017 15,20 190.027 10,00 585.311 8,00
28 15.07.16 12 22 36 38 50 5 0 2 9 21.696.725 - - 1 1.844.221,60 5 130.180,30 45 4.821,40 714 273,40 1.256 120,90 2.370 54,90 33.645 19,90 32.986 19,70 59.303 15,70 177.398 9,50 494.344 8,30
27 08.07.16 4 19 21 31 42 2 3 5 10 18.780.213 - - 3 532.106,00 10 56.340,60 27 6.955,60 572 295,40 1.342 97,90 1.528 73,70 21.375 27,20 27.038 20,80 55.294 14,60 116.032 12,60 397.967 9,00
26 01.07.16 29 37 38 47 50 2 3 2 4 17.548.355 - - 3 497.203,30 2 263.225,30 25 7.019,30 525 300,80 832 147,60 1.554 67,70 23.733 22,90 25.413 20,70 42.036 17,90 135.141 10,10 393.767 8,50
25 24.06.16 19 21 24 41 48 2 3 1 6 15.488.161 - - 1 1.316.493,60 3 154.881,60 23 6.733,90 470 296,50 854 126,90 1.203 77,20 19.676 24,40 21.001 22,10 40.143 16,50 108.703 11,10 329.420 8,90
24 17.06.16 16 18 19 23 44 3 2 1 3 14.327.620 - - 5 472.273,80 4 107.457,10 30 4.775,80 523 246,50 919 109,10 1.316 65,30 20.736 21,40 24.791 17,30 41.250 14,90 107.570 10,30 372.853 7,30
23 10.06.16 11 12 26 28 37 3 2 8 10 13.453.193 - - - - 6 67.265,90 26 5.174,30 454 266,60 1.025 91,80 1.054 76,50 14.410 28,90 21.426 18,80 45.743 13,60 73.760 13,60 316.099 8,10
22 03.06.16 13 20 32 34 47 3 2 6 9 12.676.317 - - 2 538.743,40 1 380.289,50 20 6.338,10 417 273,50 804 110,30 1.017 74,70 14.944 26,20 19.695 19,30 36.977 14,70 79.550 12,40 276567 8,70
21 27.05.16 4 10 26 33 48 4 1 5 9 11.817.925 - - 4 251.130,90 10 35.453,70 45 2.626,20 505 210,60 963 85,90 1.300 54,50 18.220 20,10 19.620 18,00 36.909 13,70 93.736 9,80 279.136 8,00
20 20.05.16 6 19 23 33 34 2 3 4 7 11.699.644 - - 3 331.489,90 2 175.494,60 37 3.162,00 474 222,10 692 118,30 1.850 37,90 27.718 14,50 21.392 14,50 35.046 14,30 139.774 6,90 312.923 6,90
19 13.05.16 6 7 36 39 40 3 2 1 10 12.397.391 1 10.000.000,00 1 1.053.778,20 3 123.973,90 25 4.958,90 295 378,20 673 128,90 895 83,10 13.268 28,90 14.449 25,70 33.192 16,00 74.234 13,00 226.163 10,40
18 06.05.16 12 24 38 45 46 4 1 6 10 12.435.730 1 14.476.862,80 3 352.345,60 7 53.295,90 23 5.406,80 513 218,10 1.106 83,10 839 83,10 11.751 32,80 19.486 19,10 41.105 14,50 62.555 14,50 253.226 9,30
17 29.04.16 10 14 20 24 40 5 0 2 10 12.804.119 - - 2 544.175,00 2 192.061,70 20 6.402,00 480 240,00 880 101,80 1.020 75,30 13.972 28,40 21.331 18,00 41.046 13,60 72.551 13,60 267.450 9,10
16 22.04.16 5 28 31 33 49 1 4 1 2 30.121.798 1 29.071.164,30 3 426.725,40 2 225.913,40 30 5.020,20 447 303,20 899 117,20 1.203 75,10 17.473 26,70 22.92 19,70 41.216 15,70 97.355 12,00 344.213 8,30
15 15.04.16 1 5 17 39 46 1 4 6 7 14.492.609 - - 2 615.935,80 3 144.926,00 24 6.038,50 558 233,70 875 115,90 1.294 67,10 18.926 23,70 24.509 17,70 39.534 15,70 98.401 11,40 362.393 7,60
14 08.04.16 1 2 16 31 50 3 2 1 7 13.620.901 - - 2 578.888,20 2 204.313,50 25 5.448,30 456 268,80 675 141,20 1.338 61,00 19.211 21,90 21.145 19,30 33.441 17,50 103.988 10,20 303.055 8,50
13 01.04.16 6 12 21 40 49 3 2 8 10 27.007.562 - - 1 1.147.821,30 2 202.556,70 17 7.943,40 413 294,20 850 111,20 837 96,80 12.865 32,50 18.461 21,90 36.863 15,70 69.149 15,20 280.055 9,20
12 25.03.16 9 10 19 20 35 2 3 3 4 29.769.557 1 76.766.891,40 6 421.735,30 9 99.231,80 89 3.344,80 1.427 187,70 2.099 99,20 3.523 50,70 45.268 20,30 61.181 14,80 85.173 14,80 228.859 10,10 810.355 7,00
11 18.03.16 10 20 35 47 50 3 2 4 7 25.646.555 - - 3 726.652,30 4 192.652,30 66 3.885,80 771 299,30 1.359 132,10 2.833 54,30 44.917 18,90 37.514 18,90 66.523 16,50 262.079 8,40 552.347 8,40
10 11.03.16 10 16 31 37 40 3 2 3 9 43.852.168 - - 2 931.858,50 3 219.260,80 36 6.090,50 681 289,70 1.179 130,10 2.216 59,30 34.394 20,20 31.594 20,20 55.072 17,10 195.165 8,70 482.692 8,60
9 04.03.16 2 5 10 13 28 3 2 3 10 37.298.048 - - 8 198.145,80 12 46.622,50 47 3.967,80 1.110 151,20 1.987 65,60 1.814 61,60 23.608 24,40 38.695 14,40 71.466 12,10 113.663 12,10 487.156 7,30
8 26.02.16 9 11 19 42 45 1 4 7 10 15.893.757 - - 5 270.193,80 10 47.681,20 32 4.966,70 549 260,50 1.115 99,70 1.217 78,30 17.520 28,10 26.329 18,10 50.889 13,40 92.525 13,30 371.275 8,10
7 19.02.16 10 12 28 29 49 3 2 3 4 27.993.708 - - 1 1.189.732,50 2 209.952,80 42 3.332,50 614 205,10 914 107,10 1.529 54,90 21.597 20,00 27.603 15,20 40.538 14,80 109.864 9,90 391.897 6,80
6 12.02.16 7 20 21 33 41 1 4 1 2 26.185.408 - - 2 556.439,90 8 49.097,60 28 4.675,90 564 208,90 983 93,20 1.075 73,00 16.090 25,20 22.896 17,10 40.360 13,90 83.823 12,10 315.189 7,90
5 05.02.16 10 25 35 37 43 1 4 5 8 25.209.798 - - 1 2.111.427,20 1 378.146,90 24 5.252,00 474 239,30 710 124,20 1.650 45,80 24.409 16,90 20.896 16,90 33.769 16,00 122.582 8,00 310.198 7,70
4 29.01.16 3 20 32 40 42 4 1 4 9 24.470.844 - - - - 3 122.354,20 20 6.117,70 377 292,00 638 134,20 15.997 22,90 14.934 25,30 15.997 22,90 29.393 17,80 85.240 11,10 246.895 9,40
3 22.01.16 3 19 26 29 36 2 3 4 9 26.684.134 1 19.379.323,30 1 1.134.075,70 1 400.262,00 25 5.336,80 452 265,60 863 108,20 1.338 59,80 19.075 21,60 22.853 17,50 41.616 13,70 97.255 10,70 326.478 7,80
2 15.01.16 4 23 25 37 39 1 5 1 9 25.423.218 - - 1 1.080.486,70 8 47.668,50 23 5.526,70 472 243,30 1.098 81,00 1.010 75,50 14.479 27,20 19.730 19,30 42.561 12,90 76.597 12,90 275.643 8,80
1 08.01.16 1 2 5 24 47 2 3 3 8 24.231.894 - - 2 514.927,70 2 181.739,20 27 4.487,30 419 260,20 708 119,70 1.611 45,10 23.778 16,50 20.842 16,50 35.518 14,60 130.001 7,50 303.153 7,50

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot